Locations
Auf die Location klicken um mehr darüber zu erfahren
Ägerisee
| Lage: | Kanton Zug |
| BFS-Nr.: | 9270 |
| Fläche | 7,3 km² |
| maximale Tiefe: | 83 m |
| Zuflüsse: | Hüribach, Trom Bach, Dorf Bach |
| Abfluss: | Lorze |
| Höhe: | 724 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Oberägeri, Unterägeri |
Baldeggersee
| Lage: | Zentralschweiz |
| BFS-Nr.: | 9157 |
| Fläche | 5,2 km² |
| maximale Tiefe: | 66 m |
| Zuflüsse: | Ron |
| Abfluss: | Aabach |
| Höhe: | 463 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Gelfingen |
| Besonderheiten: | künstliche Seebelüftung |
Bielersee
| Lage: | Espace Mittelland |
| BFS-Nr.: | 9148 |
| Fläche | 39,3 km² |
| maximale Tiefe: | 74 m |
| Zuflüsse: | Zihlkanal, bzw. Aare, Twannbach, La Suze, Schüss |
| Abflüsse: | Nidau-Büren-Kanal, Zihl |
| Höhe: | 429 m ü. M. |
| Grössere Städte am Ufer: | Biel |
| Besonderheiten: | St. Petersinsel |
Bodensee
| Fläche: | Obersee: 473 km², Untersee: 63 km², zusammen 536 km² (ohne Seerhein) |
| maximale Tiefe: | 254 m |
| Volumen: | 48 km³ |
Brienzersee
| Lage: | Berner Oberland |
| BFS-Nr.: | 9089 |
| Fläche | 29,8 km² |
| maximale Tiefe: | 260 m |
| Zuflüsse: | Aare, Lütschine |
| Abfluss: | Aare |
| Höhe: | 564 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Interlaken, Brienz, Bönigen |
Genfersee
| Höhe über Meeresspiegel | 372 m |
| Fläche | 582 km², davon 348 km² (60 %) zu CH, 234 km² (40 %) zu F |
| Volumen | 89 km³ |
| Maximale Tiefe | 310 m |
| Mittlere Tiefe | 153 m |
| Besonderheiten | grösster See der Schweiz; zweitgrösster See, tiefster See Frankreichs |
Greifensee
| Lage: | Kanton Zürich |
| BFS-Nr.: | 9040 |
| Fläche | 8,4 km² |
| maximale Tiefe: | 34 m |
| Zuflüsse: | Aa, Aabach |
| Abfluss: | Glatt |
| Höhe: | 435 m ü. M. |
| Grössere Städte am Ufer: | Uster |
Hallwilersee
| Lage: | Mittelland |
| BFS-Nr.: | 9172 |
| Fläche: | 10,3 km² |
| maximale Tiefe: | 47 m |
| Zuflüsse: | Aabach |
| Abfluss: | Aabach |
| Höhe: | 449 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Beinwil am See, Meisterschwanden, Seengen |
| Besonderheiten: | künstliche Seebelüftung |
Langensee
| Höhe über Meeresspiegel | 19m ü. M. |
| Fläche | 212,5 km² @ 193 m. ü. M. |
| Abfluss: | Aa |
| Höhe: | 537 m ü. M. |
Lauerzersee
| Lage: | Zentralschweiz |
| Fläche | 3,1 km² |
| maximale Tiefe: | 14 m |
| Zuflüsse: | Steiner Aa |
| Abfluss: | Seeweren |
| Höhe: | 447 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Lauerz |
Luganersee
| Höhe über Meeresspiegel | 271 m ü. M. |
| Fläche | 48,7 km² |
| Maximale Tiefe | 288m |
| Besonderheiten | Weltnaturerbe Monte San Giorgio; Seedamm von Melide |
Lungerersee
| Lage: | Obwalden |
| Fläche | 2.01 km² |
| maximale Tiefe: | 68 m |
| Zuflüsse: | Lauibach, Eibach |
| Abfluss: | Sarner Aa |
| Höhe: | 688 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Lungern |
| Besonderheiten: | Naturstausee |
Murtensee
| Lage: | Seeland |
| BFS-Nr.: | 9294 |
| Fläche | 22,8 km² |
| maximale Tiefe: | 45 m |
| Zuflüsse: | Broye |
| Abfluss: | Broye-Kanal |
| Höhe: | 429 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Murten |
Neuenburgersee
| Lage: | Romandie |
| BFS-Nr.: | 9151 |
| Fläche | 217,9 km² |
| Volumen | 14 km³ |
| maximale Tiefe: | 152 m |
| Zuflüsse: | La Thielle, La Mentue, L'Areuse, Canal de la Broye |
| Abfluss: | Zihlkanal |
| Höhe: | 429 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Yverdon-les-Bains, Neuenburg, Estavayer-le-Lac |
| Besonderheiten: | grösster Binnensee der Schweiz |
Pfäffikersee
| Lage: | Kanton Zürich |
| Fläche | 3,3 km² |
| maximale Tiefe: | 36 m |
| Zuflüsse: | Chämtnerbach |
| Abfluss: | Aa |
| Höhe: | 537 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Pfäffikon ZH |
Sarnersee
| Lage: | Innerschweiz |
| BFS-Nr.: | 9239 |
| Fläche | 7,5 km² |
| maximale Tiefe: | 51 m |
| Zuflüsse: | Aa, Grosse Melchaa, Dreiwässerkanal |
| Abfluss: | Sarner Aa |
| Höhe: | 469 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Sachseln |
Sempachersee
| Lage: | Zentralschweiz |
| BFS-Nr.: | 9163 |
| Fläche | 14,5 km² |
| maximale Tiefe: | 87 m |
| Zuflüsse: | Grosse Aa, Kleine Aa, Lippenrütibach, Röllbach, Greuelbach, Rotbach |
| Abfluss: | Suhre |
| Höhe: | 504 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Sursee, Sempach |
Silsersee
| Lage: | Oberengadin |
| Fläche: | 4,1 km² |
| maximale Tiefe: | 71 m |
| Zuflüsse: | Inn, Aua da Fedoz |
| Abfluss: | Inn, bis zum Silvaplaner See genannt Sela |
| Höhe über Meer: | 1796,61 m |
| Volumen: | 137 Mio. m³ |
| Grössere Orte am Ufer: | Maloja, Sils Maria |
Silvaplanersee
| Lage: | Oberengadin |
| Fläche | 3.1 km² |
| maximale Tiefe: | 78 m |
| Zuflüsse: | Inn/Sela, Fedacla, Ova dal Vallun |
| Abfluss: | Champfèrersee (Inn/Sela) |
| Volumen: | 135 Mio. m³ |
| Höhe über Meer: | 1790.54 m |
| Grössere Orte am Ufer: | Sils Maria, Silvaplana |
Thunersee
| Lage: | Berner Oberland |
| BFS-Nr.: | 9073 |
| Fläche | 48,3 km² |
| maximale Tiefe: | 217 m |
| Zuflüsse: | Aare, Kander, Lombach |
| Abfluss: | Aare |
| Höhe: | 558 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Thun, Spiez, Interlaken |
Vierwaldstättersee
| Lage: | Innerschweiz |
| BFS-Nr.: | 9179 |
| Fläche: | 113.72 km² |
| Volumen | 11,9 km³ |
| maximale Tiefe: | 214 m |
| Zuflüsse: | Reuss, Sarner Aa, Engelberger Aa, Muota |
| Abfluss: | Reuss |
| Höhe: | 434 m ü. M. |
| Grössere Orte am Ufer: | Küssnacht am Rigi, Horw, Brunnen SZ |
| Besonderheiten: | viergegliedert |
Walensee
| Höhe über Meeresspiegel | 419 m ü. M. |
| Fläche | 24 km² |
| Maximale Tiefe | 151 m |
| Besonderheiten | BFS-Nr.: 9267 |
Zugersee
| Lage: | Zentralschweiz |
| BFS-Nr.: | 9175 |
| Fläche | 38.41 km² |
| maximale Tiefe: | 198 m |
| Zuflüsse: | Lorze |
| Abfluss: | Lorze |
| Volumen: | 3,18 km³ |
| Höhe: | 413 m ü. M. |
| Grosse Orte am Ufer: | Zug, Cham, Arth, Walchwil |
| Grosse Orte in der Nähe: | Rotkreuz ZG, Baar ZG, Küssnacht SZ |
Zürichsee
| Lage: | Mittelland |
| BFS-Nr.: | 9050 |
| Fläche | 88.17 km² |
| Volumen | 3,9 km³ |
| maximale Tiefe: | 136 m |
| Zuflüsse: | Linth (Linthkanal) |
| Abfluss: | Limmat |
| Höhe: | 406 m ü. M. |
| Grössere Städte am Ufer: | Zürich, Rapperswil-Jona |
| Besonderheiten: | Seedamm von Rapperswil |
